Ford Raptor 2023

Khu vực đăng tin
Khu vực đăng tin
Khu vực đăng tin
Ford Raptor 2023
1 Tỷ 160 Triệu
Trả trước: 250 Triệu

TƯ VẤN MUA XE
0567.000.000
0922.08.6666
Tính lãi suất trả góp
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Thông tin Xe:
Hộp số: Tự Động
Dung tích: 1996
Nhiên liệu: Dầu
Số chỗ: 5
Số km: 45000
Tình trạng: Như mới

  • Thông tin chi tiết

Ford Ranger Raptor 2023 – Bán tải hiệu năng cao, đầy đủ tiện nghi, sẵn sàng chinh phục mọi cung đường!
Ngoại thất: Màu sắc mạnh mẽ, cá tính – thiết kế thể thao đặc trưng của dòng Raptor
Nội thất: Cao cấp, rộng rãi – ghế da thể thao chỉnh điện trước và sau

 Trang bị và tiện nghi nổi bật:

  • Ghế chỉnh điện trước và sau – mang lại sự thoải mái tối đa cho người lái và hành khách

  • Camera hành trình – hỗ trợ ghi hình trong quá trình lái xe, an tâm hơn khi di chuyển

  • Dán phim cách nhiệt cao cấp – chống nắng, bảo vệ nội thất, tiết kiệm nhiên liệu

  • Cốp điện – tiện lợi khi đóng/mở, đặc biệt khi tay xách đồ

  •  Cản gió thể thao – tăng tính khí động học và vẻ ngoài hầm hố đặc trưng của Raptor

  • Hệ thống treo hiệu năng cao Fox Racing Shox – vượt mọi địa hình một cách êm ái và chắc chắn

  •  Động cơ Bi-Turbo mạnh mẽ – tăng tốc mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu

  • Hệ thống an toàn tiên tiến: Cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ đổ đèo…

 Xe cam kết:

  • Không đâm đụng

  • Không ngập nước

  • Giấy tờ pháp lý rõ ràng

  • Hỗ trợ sang tên, bao rút hồ sơ nhanh chóng

 Hỗ trợ tài chính:

  • Trả góp qua ngân hàng lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, duyệt hồ sơ nhanh

Xem xe tại Long Thuận Auto – 105/50 Đường Số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
 Website: https://longthuanauto.vn

XE NỔI BẬT
*** Chat qua Zalo
1 Tỷ 160 Triệu
Trả trước: 250 Triệu

TƯ VẤN MUA XE
0567.000.000
0922.08.6666
Tính lãi suất trả góp
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
BẢNG TÍNH SỐ TIỀN VAY & KẾ HOẠCH TRẢ NỢ
- Số tiền vay: 1 Tỷ 160 Triệu
hoặc nhập số tiền trả trước Tính lãi
- Lãi suất: 1.2%
- Thời hạn vay theo năm:
- Thời gian bắt đầu vay: 10/2025
- Số tiền phải trả hàng tháng: 24.166.667 VNĐ
Lãi suất tính trên dư nợ giảm dần, số tiền trả góp (gốc và lãi) hàng tháng cố định
Kỳ Tháng Dư nợ gốc Tổng số tiền phải trả Tiền gốc Tiền lãi Dư nợ gốc còn lại
1 10/2025 1.160.000.000 VNĐ 38.086.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 13.920.000 VNĐ 1.135.833.333 VNĐ
2 11/2025 1.135.833.333 VNĐ 37.796.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 13.630.000 VNĐ 1.111.666.667 VNĐ
3 12/2025 1.111.666.667 VNĐ 37.506.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 13.340.000 VNĐ 1.087.500.000 VNĐ
4 01/2026 1.087.500.000 VNĐ 37.216.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 13.050.000 VNĐ 1.063.333.333 VNĐ
5 02/2026 1.063.333.333 VNĐ 36.926.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 12.760.000 VNĐ 1.039.166.667 VNĐ
6 03/2026 1.039.166.667 VNĐ 36.636.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 12.470.000 VNĐ 1.015.000.000 VNĐ
7 04/2026 1.015.000.000 VNĐ 36.346.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 12.180.000 VNĐ 990.833.333 VNĐ
8 05/2026 990.833.333 VNĐ 36.056.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 11.890.000 VNĐ 966.666.667 VNĐ
9 06/2026 966.666.667 VNĐ 35.766.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 11.600.000 VNĐ 942.500.000 VNĐ
10 07/2026 942.500.000 VNĐ 35.476.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 11.310.000 VNĐ 918.333.333 VNĐ
11 08/2026 918.333.333 VNĐ 35.186.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 11.020.000 VNĐ 894.166.667 VNĐ
12 09/2026 894.166.667 VNĐ 34.896.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 10.730.000 VNĐ 870.000.000 VNĐ
13 10/2026 870.000.000 VNĐ 34.606.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 10.440.000 VNĐ 845.833.333 VNĐ
14 11/2026 845.833.333 VNĐ 34.316.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 10.150.000 VNĐ 821.666.667 VNĐ
15 12/2026 821.666.667 VNĐ 34.026.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 9.860.000 VNĐ 797.500.000 VNĐ
16 01/2027 797.500.000 VNĐ 33.736.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 9.570.000 VNĐ 773.333.333 VNĐ
17 02/2027 773.333.333 VNĐ 33.446.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 9.280.000 VNĐ 749.166.667 VNĐ
18 03/2027 749.166.667 VNĐ 33.156.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 8.990.000 VNĐ 725.000.000 VNĐ
19 04/2027 725.000.000 VNĐ 32.866.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 8.700.000 VNĐ 700.833.333 VNĐ
20 05/2027 700.833.333 VNĐ 32.576.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 8.410.000 VNĐ 676.666.667 VNĐ
21 06/2027 676.666.667 VNĐ 32.286.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 8.120.000 VNĐ 652.500.000 VNĐ
22 07/2027 652.500.000 VNĐ 31.996.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 7.830.000 VNĐ 628.333.333 VNĐ
23 08/2027 628.333.333 VNĐ 31.706.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 7.540.000 VNĐ 604.166.667 VNĐ
24 09/2027 604.166.667 VNĐ 31.416.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 7.250.000 VNĐ 580.000.000 VNĐ
25 10/2027 580.000.000 VNĐ 31.126.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 6.960.000 VNĐ 555.833.333 VNĐ
26 11/2027 555.833.333 VNĐ 30.836.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 6.670.000 VNĐ 531.666.667 VNĐ
27 12/2027 531.666.667 VNĐ 30.546.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 6.380.000 VNĐ 507.500.000 VNĐ
28 01/2028 507.500.000 VNĐ 30.256.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 6.090.000 VNĐ 483.333.333 VNĐ
29 02/2028 483.333.333 VNĐ 29.966.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 5.800.000 VNĐ 459.166.667 VNĐ
30 03/2028 459.166.667 VNĐ 29.676.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 5.510.000 VNĐ 435.000.000 VNĐ
31 04/2028 435.000.000 VNĐ 29.386.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 5.220.000 VNĐ 410.833.333 VNĐ
32 05/2028 410.833.333 VNĐ 29.096.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 4.930.000 VNĐ 386.666.667 VNĐ
33 06/2028 386.666.667 VNĐ 28.806.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 4.640.000 VNĐ 362.500.000 VNĐ
34 07/2028 362.500.000 VNĐ 28.516.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 4.350.000 VNĐ 338.333.333 VNĐ
35 08/2028 338.333.333 VNĐ 28.226.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 4.060.000 VNĐ 314.166.667 VNĐ
36 09/2028 314.166.667 VNĐ 27.936.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 3.770.000 VNĐ 290.000.000 VNĐ
37 10/2028 290.000.000 VNĐ 27.646.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 3.480.000 VNĐ 265.833.333 VNĐ
38 11/2028 265.833.333 VNĐ 27.356.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 3.190.000 VNĐ 241.666.667 VNĐ
39 12/2028 241.666.667 VNĐ 27.066.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 2.900.000 VNĐ 217.500.000 VNĐ
40 01/2029 217.500.000 VNĐ 26.776.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 2.610.000 VNĐ 193.333.333 VNĐ
41 02/2029 193.333.333 VNĐ 26.486.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 2.320.000 VNĐ 169.166.667 VNĐ
42 03/2029 169.166.667 VNĐ 26.196.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 2.030.000 VNĐ 145.000.000 VNĐ
43 04/2029 145.000.000 VNĐ 25.906.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 1.740.000 VNĐ 120.833.333 VNĐ
44 05/2029 120.833.333 VNĐ 25.616.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 1.450.000 VNĐ 96.666.667 VNĐ
45 06/2029 96.666.667 VNĐ 25.326.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 1.160.000 VNĐ 72.500.000 VNĐ
46 07/2029 72.500.000 VNĐ 25.036.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 870.000 VNĐ 48.333.333 VNĐ
47 08/2029 48.333.333 VNĐ 24.746.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 580.000 VNĐ 24.166.667 VNĐ
48 09/2029 24.166.667 VNĐ 24.456.667 VNĐ 24.166.667 VNĐ 290.000 VNĐ 0 VNĐ
LT AUTO CAR
Theo dõi chúng tôi
Đăng ký nhận tin
© 2025 Long Thuận Auto Co.,ltd.Design by IT-GROUP.VN
Online: 5 | Hôm nay: 37 | Tổng: 41206